welcome to visit sichuan tire rubber (group) co., ltd official website!
Business Scope
中国合格评定
实验室认可证书附件
(No. CNAS L4053)
名称:四川海大橡胶集团有限公司实验检测中心
地址:四川简阳养马镇568号
签发日期:2009年05月15日 有效期至:2012年05月14日
附件1-1 认可的检测能力范围
序号 | 产品/产品类别 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准(方法)名称及编号 (含年号) | 限制范围 | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||||
1 | 橡胶及其半成品 | 1 | 邵尔硬度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度 实验方法,第1部分 邵氏硬度计法 (邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 | ||
2 | 拉伸强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-1998 | |||||
3 | 初期硫化特性 | 未硫化橡胶初期硫化特性的测定 用圆盘剪切黏度计进行测定 GB/T 1233-2008 | |||||
4 | 硫化特性 | 橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性 GB/T 16584-1996 | |||||
5 | 硫化橡胶与 织物粘合强度 | 硫化橡胶与织物帘线粘合强度的测定 H抽出法 GB/T 2942-1991 | |||||
6 | 密 度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008 | 只测A法 | ||||
2 | 轮胎 | 1 | 轮胎强度试验 | 0513 | 轿车轮胎强度试验方法 GB/T 4503-2006 | ||
载重汽车轮胎性能室内实验方法 GB/T 4501-2008 | 只测 5.3 ,6.2 | ||||||
轿车以外的汽车充气轮胎 FMVSS119 | 只测S6.2 | ||||||
轻型车辆用新型充气轮胎 FMVSS139 | 只测 S6.5 | ||||||
2 | 轮胎外缘尺寸 | 轮胎外缘尺寸测定方法 GB/T 521-2003 | |||||
3 | 无内胎轮胎 脱圈阻力试验 | 轿车无内胎轮胎脱圈阻力试验方法 GB/ T4504-1998 | |||||
新型充气轮胎 FMVSS109 | 只测S4.2.2.3 | ||||||
04 | 轮胎耐久性能 | 0513 | 轿车轮胎耐久性试验方法 转鼓法 GB/T 4502-1998 | ||||
载重汽车轮胎性能室内实验方法 GB/T 4501-2008 | 只测 5.1 ,6.1 | ||||||
新型充气轮胎 FMVSS109 | 只测S4.2.2.5 | ||||||
轿车以外的汽车充气轮胎 FMVSS119 | 只测 S6.1 | ||||||
轻型车辆用新型充气轮胎 FMVSS139 | 只测 S6.3 | ||||||
5 | 轮胎高速性能 | 轿车轮胎高速性能试验方法 转鼓法 GB/T 7034-1998 | |||||
载重汽车轮胎性能室内实验方法 GB/T 4501-2008 | 只测 5.2 ,6.1 | ||||||
新型充气轮胎 FMVSS109 | 只测 S4.2.2.6 | ||||||
轿车以外的汽车充气轮胎 FMVSS119 | 只测 S6.3 | ||||||
轻型车辆用新型充气轮胎 FMVSS139 | 只测 S6.2 | ||||||
6 | 轮胎静负荷 性能 | 轮胎静负荷性能测定方法 HG/T 2443-1993 | |||||
7 | 低气压性能 | 轻型车辆用新型充气轮胎 FMVSS139 | 只测 S6.4 | ||||
3 | 再生橡胶 | 1 | 再生橡胶 加热减量 | 0220 | 再生橡胶 GB/T 13460-2008 | 只测 6.2.2 | |
2 | 再生橡胶灰分 | 橡胶 灰分的测定 GB/T 4498-1997 | |||||
3 | 再生橡胶 丙酮抽出物 | 橡胶 溶剂抽出物的测定 GB/T 3516-2006 | |||||
4 | 原材料 | 1 | 氧化锌105℃下挥发物 | 0244 | 颜料在105℃挥发物的测定 GB/T 5211.3-1985 | ||
2 | 硬脂酸酸值 | 工业硬脂酸试验方法 GB/T 9104-2008 | 只测6 |
Haida Group adheres to the core values of "customer first, pursuit of excellence, people-oriented, and long-term interests", and establishes the corporate philosophy of "market is the foundation, development is the key, and innovation is the soul" and the enterprise of "loyalty to Haida, never say die" Spirit, establish the development strategy of "developing the tire industry chain, improving core competitiveness, and building Haida Centennial Industry.
Address: Jianyang, Sichuan, China
Copyright©Construction of All right reserved website of Sichuan Tire & Rubber (Group) Co., Ltd. Powered by www.300.cn manager
SAF Coolest v1.3 设置面板 BNASS-AEDG-YAAAE-FZF
无数据提示
Sorry, the current column has no content for the time being.!
You can view other columns or returnHome Page